神奈川県

コース名 売希望 買希望 名義変更料
厚木国際 1150 920 110
磯子 2900 2400 330+500
小田原湯本 / 株 18 88
鎌倉 1 49.5+200
清川 180 115 132
相模湖 80 30 110
相模原 / 株 1500 1000 330+600
湘南シーサイド 140 70 77+100
大厚木 20 3 88
チェックメイト 170 66
津久井湖 60 25 55
東京 75 35 44
戸塚 2550 2150 330+500
長竹 130 60 110+200
中津川 80 35 110
箱根 / 株 400 300 275+400
葉山国際 235 180 95+300
平塚富士見 650 560 187
本厚木 / 株 700 220
横浜 330 300 440+600
レイクウッド 2200 330
レインボー 95 50 88+120
アーカイブ
TOP